Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 13 из 17СданаЗабронированоСтудия18.50 м²4 995 009 ₽7 135 728 ₽В ипотеку от 18 274 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 14 из 17СданаСтудия18.70 м²5 092 010 ₽7 274 300 ₽В ипотеку от 18 629 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 12 из 17СданаСтудия18.70 м²5 092 010 ₽7 274 300 ₽В ипотеку от 18 629 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 6 из 17СданаЗабронированоСтудия19.80 м²5 734 575 ₽8 192 250 ₽В ипотеку от 20 980 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 3 из 17СданаСтудия19.90 м²5 735 678 ₽8 193 825 ₽В ипотеку от 20 984 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 4 из 17СданаСтудия19.90 м²5 735 678 ₽8 193 825 ₽В ипотеку от 20 984 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 5 из 17СданаСтудия19.90 м²5 763 538 ₽8 233 625 ₽В ипотеку от 21 086 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 9 из 17СданаСтудия19.80 м²5 817 735 ₽8 311 050 ₽В ипотеку от 21 284 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 10 из 17СданаЗабронированоСтудия20.00 м²5 876 500 ₽8 395 000 ₽В ипотеку от 21 499 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.1,этаж 2 из 14СданаЗабронированоСтудия24.00 м²5 920 320 ₽8 457 600 ₽В ипотеку от 21 660 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 7 из 17СданаСтудия20.60 м²5 966 275 ₽8 523 250 ₽В ипотеку от 21 828 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 3 из 17СданаСтудия20.80 м²5 995 080 ₽8 564 400 ₽В ипотеку от 21 933 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 2 из 17СданаСтудия26.50 м²6 002 078 ₽8 958 325 ₽В ипотеку от 21 959 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.1,этаж 3 из 14СданаСтудия23.90 м²6 012 762 ₽8 589 660 ₽В ипотеку от 21 998 ₽/мес




















