Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 9 из 10Сдана1-комн.32.60 м²5 673 623 ₽8 728 650 ₽В ипотеку от 13 020 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 3 из 10Сдана1-комн.33.90 м²5 859 107 ₽9 014 010 ₽
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 10 из 10Сдана1-комн.33.60 м²5 872 776 ₽9 035 040 ₽В ипотеку от 20 364 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 10 из 10Сдана1-комн.33.60 м²5 872 776 ₽9 035 040 ₽В ипотеку от 23 478 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 9 из 10Сдана1-комн.33.70 м²5 890 255 ₽9 061 930 ₽В ипотеку от 23 548 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 9 из 10Сдана1-комн.33.10 м²5 911 246 ₽9 094 225 ₽В ипотеку от 23 634 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 7 из 10Сдана1-комн.33.90 м²5 925 212 ₽9 115 710 ₽В ипотеку от 23 688 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 10 из 10Сдана1-комн.33.20 м²5 929 105 ₽9 121 700 ₽В ипотеку от 23 705 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 8 из 10Сдана1-комн.34.00 м²5 942 690 ₽9 142 600 ₽В ипотеку от 23 758 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 10,этаж 9 из 10Сдана1-комн.33.90 м²5 949 450 ₽9 153 000 ₽В ипотеку от 23 785 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 8 из 10Сдана1-комн.33.40 м²5 964 823 ₽9 176 650 ₽В ипотеку от 23 848 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 10,этаж 8 из 10Сдана1-комн.34.00 м²5 967 000 ₽9 180 000 ₽В ипотеку от 23 855 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 4 из 10Сдана1-комн.34.30 м²5 979 519 ₽9 199 260 ₽В ипотеку от 23 905 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 7 из 10Сдана1-комн.33.50 м²5 982 681 ₽9 204 125 ₽В ипотеку от 23 919 ₽/мес


























