Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 10 из 17СданаСтудия22.80 м²5 065 704 ₽7 236 720 ₽В ипотеку от 18 801 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 9 из 17СданаСтудия22.80 м²5 065 704 ₽7 236 720 ₽В ипотеку от 18 801 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 11 из 17СданаСтудия22.80 м²5 065 704 ₽7 236 720 ₽В ипотеку от 18 801 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 12 из 17СданаСтудия22.80 м²5 065 704 ₽7 236 720 ₽В ипотеку от 18 801 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 13 из 17СданаСтудия22.90 м²5 087 922 ₽7 268 460 ₽В ипотеку от 18 883 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 16 из 17СданаСтудия22.80 м²5 145 504 ₽7 350 720 ₽В ипотеку от 9 919 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 6 из 17СданаЗабронированоСтудия23.00 м²5 210 765 ₽7 443 950 ₽В ипотеку от 19 341 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 12 из 17СданаСтудия22.90 м²5 236 200 ₽7 480 285 ₽В ипотеку от 19 436 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 11 из 17СданаСтудия23.00 м²5 259 065 ₽7 512 950 ₽В ипотеку от 19 521 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 14 из 17СданаСтудия23.00 м²5 259 065 ₽7 512 950 ₽В ипотеку от 19 521 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 13 из 17СданаСтудия23.90 м²5 263 258 ₽7 518 940 ₽В ипотеку от 19 533 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 13 из 17СданаСтудия23.10 м²5 281 931 ₽7 545 615 ₽В ипотеку от 19 606 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 16 из 17СданаСтудия23.90 м²5 346 908 ₽7 638 440 ₽В ипотеку от 19 845 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 17 из 17СданаСтудия24.10 м²5 391 652 ₽7 702 360 ₽В ипотеку от 20 011 ₽/мес


















