Коммерческие помещения
в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
найдено 16 помещений
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 17СданаПомещение18.70 м²11 220 281 ₽13 200 330 ₽В ипотеку от 41 050 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 9,этаж 1 из 10СданаЗабронированоПомещение55.50 м²15 749 940 ₽18 529 341 ₽В ипотеку от 57 622 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 1 из 10СданаПомещение50.80 м²15 941 711 ₽18 754 954 ₽В ипотеку от 58 324 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12СданаПомещение87.90 м²17 931 600 ₽21 096 000 ₽В ипотеку от 65 604 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 9,этаж 1 из 10СданаПомещение65.60 м²18 616 145 ₽21 901 347 ₽В ипотеку от 68 109 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12СданаПомещение101.90 м²19 826 174 ₽23 324 910 ₽В ипотеку от 72 536 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 17СданаПомещение82.50 м²20 627 269 ₽24 267 375 ₽В ипотеку от 75 467 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12СданаПомещение116.00 м²22 569 540 ₽26 552 400 ₽В ипотеку от 82 573 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 1 из 10СданаПомещение103.00 м²25 109 603 ₽29 540 709 ₽В ипотеку от 91 866 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12СданаПомещение135.20 м²26 305 188 ₽30 947 280 ₽В ипотеку от 96 240 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 17СданаПомещение60.70 м²27 316 973 ₽32 137 615 ₽В ипотеку от 99 942 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14СданаПомещение76.10 м²30 848 277 ₽36 292 090 ₽В ипотеку от 112 861 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12СданаПомещение174.30 м²32 275 567 ₽37 971 255 ₽В ипотеку от 118 083 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12СданаПомещение194.50 м²36 016 051 ₽42 371 825 ₽В ипотеку от 131 768 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14СданаПомещение93.90 м²38 063 774 ₽44 780 910 ₽В ипотеку от 139 260 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14СданаПомещение135.00 м²54 724 275 ₽64 381 500 ₽В ипотеку от 200 214 ₽/мес

























