Коммерческие помещения
в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
найдено 17 помещений
- Квартал «Новый Московский»Корпус 9,этаж 1 из 10СданаПомещение55.50 м²15 514 065 ₽18 251 841 ₽В ипотеку от 57 808 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 8,этаж 1 из 10СданаПомещение50.80 м²15 725 811 ₽18 500 954 ₽В ипотеку от 58 597 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 7,этаж 1 из 10СданаПомещение85.00 м²17 810 275 ₽20 953 265 ₽В ипотеку от 63 694 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026ЗабронированоПомещение87.71 м²18 332 706 ₽21 567 889 ₽В ипотеку от 68 310 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 9,этаж 1 из 10СданаПомещение65.60 м²18 337 345 ₽21 573 347 ₽В ипотеку от 68 328 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаКорпус 1,этаж 1 из 13СданаПомещение51.50 м²20 097 103 ₽23 643 650 ₽В ипотеку от 70 991 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение102.25 м²20 407 055 ₽24 008 300 ₽В ипотеку от 80 789 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение116.70 м²23 290 986 ₽27 401 160 ₽В ипотеку от 92 206 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение135.62 м²27 067 040 ₽31 843 576 ₽В ипотеку от 100 856 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14Сдача II квартал 2026Помещение76.14 м²30 864 491 ₽36 311 166 ₽В ипотеку от 115 006 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14Сдача II квартал 2026Помещение79.27 м²32 928 362 ₽38 739 249 ₽В ипотеку от 122 696 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение173.72 м²33 039 373 ₽38 869 850 ₽В ипотеку от 123 110 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14Сдача II квартал 2026Помещение87.75 м²36 450 911 ₽42 883 425 ₽В ипотеку от 135 822 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение194.25 м²36 943 922 ₽43 463 438 ₽В ипотеку от 137 659 ₽/мес
- Зум на НевеКорпус 1,этаж 1 из 14Сдача II квартал 2026Помещение93.77 м²38 011 076 ₽44 718 913 ₽В ипотеку от 141 636 ₽/мес





























