Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Квартал «Новый Московский»Корпус 4,этаж 10 из 10Сдача IV квартал 2027Студия21.24 м²4 042 259 ₽6 033 222 ₽В ипотеку от 14 035 ₽/мес
- Квартал «Новый Московский»Корпус 4,этаж 9 из 10Сдача IV квартал 2027Студия21.24 м²4 042 259 ₽6 033 222 ₽В ипотеку от 14 035 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 11 из 12Сдача IV квартал 2028Студия21.62 м²4 047 786 ₽6 041 471 ₽В ипотеку от 13 693 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 10 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.05 м²4 083 972 ₽6 095 480 ₽В ипотеку от 13 811 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 1 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.99 м²4 104 040 ₽6 125 433 ₽В ипотеку от 13 863 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 12 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.05 м²4 128 292 ₽6 161 630 ₽В ипотеку от 13 965 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 11 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.05 м²4 128 292 ₽6 161 630 ₽В ипотеку от 13 965 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 2 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.99 м²4 165 653 ₽6 217 393 ₽В ипотеку от 14 078 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 5 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.99 м²4 211 863 ₽6 286 363 ₽В ипотеку от 14 239 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 4 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.99 м²4 211 863 ₽6 286 363 ₽В ипотеку от 14 239 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 3 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.99 м²4 211 863 ₽6 286 363 ₽В ипотеку от 14 239 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 1 из 12Сдача IV квартал 2028Студия23.83 м²4 253 992 ₽6 349 241 ₽В ипотеку от 14 370 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 1 из 12Сдача IV квартал 2028Студия23.83 м²4 253 992 ₽6 349 241 ₽В ипотеку от 14 370 ₽/мес
- Квартал «Воронцовский»Корпус В,этаж 10 из 12Сдача IV квартал 2028Студия22.99 м²4 258 073 ₽6 355 333 ₽В ипотеку от 14 400 ₽/мес




















