Коммерческие помещения
в Санкт-Петербурге
в Санкт-Петербурге
найдено 9 помещений
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение52.12 м²12 094 180 ₽14 228 447 ₽В ипотеку от 28 947 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение87.71 м²19 475 536 ₽22 912 396 ₽В ипотеку от 46 615 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение105.23 м²21 261 195 ₽25 013 171 ₽В ипотеку от 50 889 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение102.25 м²21 681 627 ₽25 507 796 ₽В ипотеку от 51 895 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение116.70 м²24 745 681 ₽29 112 566 ₽В ипотеку от 59 229 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение135.62 м²28 757 577 ₽33 832 443 ₽В ипотеку от 68 831 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение173.72 м²35 099 257 ₽41 293 244 ₽В ипотеку от 84 010 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение188.31 м²38 047 094 ₽44 761 287 ₽В ипотеку от 91 066 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 1 из 12Сдача II квартал 2026Помещение194.25 м²39 247 241 ₽46 173 225 ₽В ипотеку от 93 938 ₽/мес

















