Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 11 из 12Сдача II квартал 2026Студия25.83 м²4 368 370 ₽6 240 528 ₽В ипотеку от 17 240 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 8 из 12Сдача II квартал 2026ЗабронированоСтудия24.91 м²4 490 028 ₽6 414 325 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 7 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 7 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 8 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026ЗабронированоСтудия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 16 984 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 3 из 12Сдача II квартал 2026Студия25.69 м²4 608 144 ₽6 583 063 ₽В ипотеку от 17 170 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 11 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 17 178 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 11 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 17 178 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 12 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 17 178 ₽/мес
- Квартал "Воронцовский"Секция 3,этаж 12 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 17 178 ₽/мес

















