Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 6 из 12Сдача II квартал 2026ЗабронированоСтудия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 7 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 7 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 8 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 8 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 558 032 ₽6 511 474 ₽В ипотеку от 14 622 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 3 из 12Сдача II квартал 2026Студия25.69 м²4 608 144 ₽6 583 063 ₽В ипотеку от 14 735 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 11 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 14 817 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 12 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 14 817 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 11 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 14 817 ₽/мес
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 12 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²4 610 343 ₽6 586 204 ₽В ипотеку от 14 817 ₽/мес
















