Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 13 из 17СданаЗабронированоСтудия18.50 м²4 995 009 ₽7 135 728 ₽В ипотеку от 14 585 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 14 из 17СданаЗабронированоСтудия18.70 м²5 112 954 ₽7 304 220 ₽В ипотеку от 14 929 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 2 из 17СданаСтудия23.00 м²5 547 600 ₽8 280 000 ₽В ипотеку от 17 257 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 2 из 17СданаСтудия26.50 м²5 748 181 ₽8 579 375 ₽В ипотеку от 16 784 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 6 из 17СданаСтудия19.80 м²5 756 751 ₽8 223 930 ₽В ипотеку от 16 809 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 3 из 17СданаСтудия19.90 м²5 757 966 ₽8 225 665 ₽В ипотеку от 16 813 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 4 из 17СданаСтудия19.90 м²5 757 966 ₽8 225 665 ₽В ипотеку от 16 813 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 5 из 17СданаСтудия19.90 м²5 785 826 ₽8 265 465 ₽В ипотеку от 16 894 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 9 из 17СданаСтудия19.80 м²5 839 911 ₽8 342 730 ₽В ипотеку от 17 052 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 10 из 17СданаСтудия20.00 м²5 898 900 ₽8 427 000 ₽В ипотеку от 17 224 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 8 из 17СданаСтудия26.50 м²5 907 976 ₽8 817 875 ₽В ипотеку от 19 577 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.1,этаж 2 из 14СданаСтудия24.00 м²5 947 200 ₽8 496 000 ₽В ипотеку от 17 365 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.8,этаж 6 из 17СданаСтудия26.80 м²5 974 859 ₽8 917 700 ₽В ипотеку от 17 446 ₽/мес
- Зум на НевеСекция 3.4,этаж 7 из 17СданаСтудия20.60 м²5 989 347 ₽8 556 210 ₽В ипотеку от 17 488 ₽/мес






















