Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- N8Секция 6,этаж 2 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.40 м²15 579 416 ₽16 752 060 ₽В ипотеку от 53 952 ₽/мес
- N8Секция 6,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.02 м²16 386 142 ₽17 619 508 ₽В ипотеку от 57 025 ₽/мес
- N8Секция 6,этаж 8 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.02 м²16 600 228 ₽17 849 708 ₽В ипотеку от 57 822 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 3 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²17 389 036 ₽18 697 888 ₽В ипотеку от 60 131 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 2 из 10Сдача II квартал 2027Студия27.00 м²17 474 049 ₽18 789 300 ₽В ипотеку от 60 381 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 6 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 206 004 ₽19 576 348 ₽В ипотеку от 63 175 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 453 570 ₽19 842 548 ₽В ипотеку от 64 098 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- N8Секция 5,этаж 3 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²18 609 499 ₽20 010 214 ₽В ипотеку от 64 243 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 8 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 701 136 ₽20 108 748 ₽В ипотеку от 65 020 ₽/мес
- N8Секция 5,этаж 4 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²18 785 469 ₽20 199 429 ₽В ипотеку от 64 898 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 9 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 948 702 ₽20 374 948 ₽В ипотеку от 65 943 ₽/мес
- N8Секция 5,этаж 5 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²18 961 439 ₽20 388 644 ₽В ипотеку от 65 554 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 10 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²19 196 268 ₽20 641 148 ₽В ипотеку от 66 865 ₽/мес
- N8Секция 5,этаж 6 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²19 502 885 ₽20 970 844 ₽В ипотеку от 67 571 ₽/мес

























