Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- N8Секция 6,этаж 2 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.40 м²14 479 347 ₽15 569 190 ₽В ипотеку от 53 952 ₽/мес
- N8Секция 6,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.02 м²15 303 938 ₽16 455 847 ₽В ипотеку от 57 025 ₽/мес
- N8Секция 6,этаж 8 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.02 м²15 518 024 ₽16 686 047 ₽В ипотеку от 57 822 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 3 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²16 137 590 ₽17 352 247 ₽В ипотеку от 60 131 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 2 из 10Сдача II квартал 2027Студия27.00 м²16 204 739 ₽17 424 450 ₽В ипотеку от 60 381 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 6 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²16 954 558 ₽18 230 707 ₽В ипотеку от 63 175 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²17 202 124 ₽18 496 907 ₽В ипотеку от 64 098 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- N8Секция 5,этаж 3 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²17 240 994 ₽18 538 704 ₽В ипотеку от 64 243 ₽/мес
- N8Секция 5,этаж 2 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.49 м²17 287 790 ₽18 589 022 ₽В ипотеку от 64 417 ₽/мес
- N8Секция 5,этаж 4 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²17 416 964 ₽18 727 919 ₽В ипотеку от 64 898 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 8 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²17 449 690 ₽18 763 107 ₽В ипотеку от 65 020 ₽/мес
- N8Секция 5,этаж 5 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²17 592 934 ₽18 917 134 ₽В ипотеку от 65 554 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 9 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²17 697 256 ₽19 029 307 ₽В ипотеку от 65 943 ₽/мес
- N8Секция 1,этаж 10 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²17 944 822 ₽19 295 507 ₽В ипотеку от 66 865 ₽/мес

























