Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.02 м²16 528 510 ₽17 772 591 ₽В ипотеку от 57 025 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 8 из 10Сдача II квартал 2027Студия23.02 м²16 742 596 ₽18 002 791 ₽В ипотеку от 57 822 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 3 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²17 553 667 ₽18 874 911 ₽В ипотеку от 60 131 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 2 из 10Сдача II квартал 2027Студия27.00 м²17 641 031 ₽18 968 850 ₽В ипотеку от 60 381 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 6 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 370 635 ₽19 753 371 ₽В ипотеку от 63 175 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 618 201 ₽20 019 571 ₽В ипотеку от 64 098 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 3 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²18 789 530 ₽20 203 796 ₽В ипотеку от 64 243 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 8 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²18 865 767 ₽20 285 771 ₽В ипотеку от 65 020 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 4 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²18 965 500 ₽20 393 011 ₽В ипотеку от 64 898 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 9 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²19 113 333 ₽20 551 971 ₽В ипотеку от 65 943 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 5 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²19 141 470 ₽20 582 226 ₽В ипотеку от 65 554 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 10 из 10Сдача II квартал 2027Студия26.62 м²19 360 899 ₽20 818 171 ₽В ипотеку от 66 865 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 6 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²19 682 916 ₽21 164 426 ₽В ипотеку от 67 571 ₽/мес
- Новгородская 8Корпус 1,этаж 7 из 10Сдача II квартал 2027Студия29.11 м²19 953 639 ₽21 455 526 ₽В ипотеку от 68 580 ₽/мес
























