Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 3 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 819 575 ₽5 456 536 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026Студия25.83 м²3 861 198 ₽5 515 997 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия25.83 м²3 861 198 ₽5 515 997 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 7 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 7 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 6 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 10 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 8 из 12Сдача II квартал 2026ЗабронированоСтудия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 6 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 8 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 9 из 12Сдача II квартал 2026Студия24.91 м²3 871 886 ₽5 531 266 ₽
- Up-Квартал "Воронцовский"Корпус А,этаж 3 из 12Сдача II квартал 2026Студия25.69 м²3 900 513 ₽5 572 161 ₽

















