Квартиры в Санкт‑Петербурге
- Карточками
- Списком
- Группы планировок
- Зум Чёрная РечкаСекция 2,этаж 2 из 13СданаСтудия14.80 м²5 477 332 ₽7 824 760 ₽В ипотеку от 15 993 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 4,этаж 2 из 13СданаЗабронированоСтудия16.90 м²6 275 815 ₽8 965 450 ₽В ипотеку от 18 325 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 1,этаж 2 из 13СданаЗабронированоСтудия16.90 м²6 327 276 ₽9 038 965 ₽В ипотеку от 18 475 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 3,этаж 2 из 13СданаЗабронированоСтудия17.50 м²6 498 625 ₽9 283 750 ₽В ипотеку от 18 975 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 3,этаж 2 из 13СданаЗабронированоСтудия18.00 м²6 684 300 ₽9 549 000 ₽В ипотеку от 19 518 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 1,этаж 2 из 13СданаСтудия18.80 м²7 020 860 ₽10 029 800 ₽В ипотеку от 20 500 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 4,этаж 2 из 13СданаСтудия19.60 м²7 174 188 ₽10 248 840 ₽В ипотеку от 20 948 ₽/мес
- Добавьте понравившиеся квартиры в избранное и сравните их
- Зум Чёрная РечкаСекция 3,этаж 2 из 13СданаСтудия20.30 м²7 485 828 ₽10 694 040 ₽В ипотеку от 21 858 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 4,этаж 2 из 13СданаСтудия20.40 м²7 522 704 ₽10 746 720 ₽В ипотеку от 21 966 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 4,этаж 2 из 13СданаСтудия20.80 м²7 571 928 ₽10 817 040 ₽В ипотеку от 22 109 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 4,этаж 2 из 13СданаСтудия20.20 м²7 588 938 ₽10 841 340 ₽В ипотеку от 22 159 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 2,этаж 2 из 13СданаСтудия20.30 м²7 626 507 ₽10 895 010 ₽В ипотеку от 22 269 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 4,этаж 2 из 13СданаСтудия21.20 м²7 717 542 ₽11 025 060 ₽В ипотеку от 22 535 ₽/мес
- Зум Чёрная РечкаСекция 2,этаж 2 из 13СданаСтудия21.40 м²7 790 349 ₽11 129 070 ₽В ипотеку от 22 747 ₽/мес



























